登录(点击登录)
·用户昵称: | 孟德明 |
---|---|
购车年份: | 2023-02-16 12:14:47 |
捷安特淇县店
车辆名称: | TOUR DX E+蝴蝶把 |
---|---|
车辆尺码: | 26“×390mm |
车辆颜色: | 霞绯 |
第一部分 车辆总体信息 | |
---|---|
车辆编码: | 653622003001282 |
车辆制造国: | 中国 |
车辆制造商: | 捷安特电动车(昆山)有限公司 |
生产企业名称: | 捷安特电动车(昆山)有限公司 |
生产企业地址: | 江苏省昆山市经济技术开发区樾河南路1号 |
车辆中文商标: | 捷安特 |
车辆英文商标: | GIANT |
产品型号: | TDF01L |
驱动方式: | 电助动 |
长(mm)*宽(mm)*高(mm): | 1700mm * 635mm * 1080mm |
前后轮中心距(mm): | 1050mm |
装配完整的电动车自行车的整车质量KG: | 25.00 |
最高设计车速(km/h): | 25 |
铭牌固定位置: | 中管左下方 |
车架上车辆编码的位置: | 勾爪 |
电动机编码: | MTAGA2051800090036V240W |
续航里程(km): | 80 |
百公里电耗(kW-h/100km): | 0.625 |
CCC证书编号: | 2019011119155965 |
CCC证书版本: | 03 |
CCC证书发证日期: | 2021/11/05 |
车辆生产日期: | 2020-09-30 13:39:15 |
车辆颜色: | 霞绯 |
产品名称: | 电动自行车 |
产品合格证编号: | A133538TDF01L0101 |
第二部分 产品合格证参数 | |
电动机生产企业: | 苏州同盛电器有限公司 |
电动机型号: | TSDZ3 |
电动机型式: | 永磁 |
额定转速(r/min): | 100r/min |
额定连续输出功率(W): | 240W |
额定电压(V): | 36V |
额定电压(V): | 36V |
控制器生产企业: | 苏州同盛电器有限公司 |
控制器型号: | TSDZ3 |
欠压保护值(V): | 31V±0.5V |
过流保护值(A): | 17±1A |
蓄电池生产企业: | 三洋能源(苏州)有限公司 |
蓄电池类型: | 锂电 |
蓄电池容量(Ah): | 13.8Ah |
蓄电池型号: | 36V13.8AH |
前轮轮胎规格: | CST(TB63966100)26X1.75 |
后轮轮胎规格: | CST(TB63966100)26X1.75 |
充电器商标: | QQE |
充电器型号规格: | GLI180A |
本产品经过检验,符合 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》的要求,特此证明。 |
先进技术: | 搭载GIANT-HCT(HYBRID Cycling Technology)倍力动能技术 |
---|---|
骑行用途: | 假日骑行 | 长途旅行 |
动力模式: | ECO/NORMAL/SPORT 3种助力模式 |
车架: | GIANT ALUXX高强度铝合金车架 |
车架尺寸: | 26“×390mm |
轮胎: | 26“×1.75耐磨轮胎 |
前灯: | 高亮度LED前车灯 |
前叉: | 可调式油压避震前叉 |
刹车: | SHIMANO油压碟刹,配前180mm后160mm刹盘 |
变速系统: | SHIMANO ALTUS 1×8S |
电池: | Panasonic原产的500Wh轻质高效锂电池总成 |
电机: | GIANT-VIC高效同步中置电机 |
显示器: | LED蓝光显示器 |
驱动系统: | HCT倍力动能技术 |
续航里程: | ECO骑行约:130-150Km;NORMAL骑行约:100-120Km; SPORT骑行约80-100Km; |
以上配置仅供参考,如有变更,以实际车辆为准。 |
请登录您的Giant账户,进行车主绑定验证!
其他登录方式
微信登录